ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στην πρώτη θέση του European Golden League στην ισοβαθμία η Εθνική Γυναικών – Το πανόραμα της πρεμιέρας

Στην πρώτη θέση του European Golden League στην ισοβαθμία η Εθνική Γυναικών – Το πανόραμα της πρεμιέρας

Η Εθνική Γυναικών είναι από τις 8 ομάδες που ξεκίνησαν με το απόλυτο 2×2 στο CEV European Golden League. Ως εκ τούτου, στην οκταπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση, η Ελλάδα είναι 4η.

Οι παράγοντες που ευθύνονται είναι η απώλεια ενός σετ και οι πόντοι που έχει πετύχει η κάθε ομάδα. Οι παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου αποτελούν την  καλύτερη επίθεση του τουρνουά εν όλω, αλλά έχοντας παίξει και ένα σετ παραπάνω (στο 3-1 με την Κροατία). Αυτό τις αφήνει στην 4η θέση, αλλά στην ισοβαθμία στους 6 πόντους με άλλες 7 χώρες για την πρωτιά.

Στην Λάρισα θα υποδεχτεί το 25ο Κόσοβο των 0 βαθμών και 0 κερδισμένων σετ την Παρασκευή (12/6, 18:00) και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την – μέχρι στιγμής – 11η Πορτογαλία (13/6, 18:00), που έχει 3 βαθμούς με ρεκόρ 1-1.

CEV European Golden League – Week 1 

Αποτελέσματα

Παρασκευή 5 Ιουνίου

ΕΛΛΑΔΑ – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)
Σουηδία – Αζερμμπαϊτζάν 3-0 (25-19, 25-14, 25-23)
Σλοβενία – Μαυροβούνιο 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
Ισπανία – Βοσνία 2-0 (25-17, 25-21, 28-26)
Σλοβακία – Αυστρία 3-0 (25-22, 25-20, 25-15)
Ρουμανία – Λετονία 3-2 (23-25, 20-25, 25-18, 25-20, 16-14)
Φινλανδία – Ελβετία 3-2 (20-25, 26-24, 25-19, 23-25, 18-16)
Ουγγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

Σάββατο 6 Ιουνίου

ΕΛΛΑΔΑ – Λιθουανία 3-0 (27-25, 25-15, 25-10)
Ρουμανία – Ισραήλ 3-0 (25-18, 25-23, 25-23)
Σουηδία – Εσθονία 3-0 (25-18, 27-25, 25-21)
Ουγγαρία – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-14, 25-21, 25-11)
Σλοβενία – Γεωργία 3-0 (25-16, 25-10, 26-24)
Σλοβακία – Ισλανδία 3-0 (25-10, 25-15, 25-19)
Ελβετία – Μαυροβούνιο 3-0 (25-14, 25-20, 25-18)
Ισπανία – Κόσοβο 3-1 (25-09, 25-18, 20-25, 25-17)

Κυριακή 7 Ιουνίου

Λετονία – Ισραήλ 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)
Μαυροβούνιο – Γεωργία 3-1 (25-21, 17-25, 25-14, 25-13)
Αζερμπαϊτζάν – Εσθονία 3-0 (25-15, 25-14, 25-20)
Βοσνία – Κόσοβο 3-0 (25-18, 25-22, 25-23)
Πορτογαλία – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-16, 25-15, 25-11)
Αυστρία – Ισλανδία 3-0 (25-15, 25-13, 25-23)
Κροατία – Λιθουανία 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
Φινλανδία – Αλβανία 3-0 (25-08, 25-19, 25-16)

Βαθμολογία

1.Σλοβακία, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 150-101 πόντοι
2.Σλοβενία, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 151-107 πόντοι
3.Ουγγαρία, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 150-111 πόντοι
4.ΕΛΛΑΔΑ, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-1 σετ, 177-132 πόντοι
5.Ισπανία, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-1 σετ, 173-133 πόντοι
6.Σουηδία, 2 νίκες – 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 152-120 πόντοι
7.Φινλανδία, 2 νίκες – 0 ήττες, 5 βαθμοί, 6-2 σετ, 187-152 πόντοι
8. Ρουμανία, 2 νίκες – 0 ήττες, 5 βαθμοί, 6-2 σετ, 184-166 πόντοι
9.Ελβετία, 1 νίκη – 1 ήττα, 4 βαθμοί, 5-3 σετ, 184-164 πόντοι
10.Κροατία, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 157-166 πόντοι
11.Πορτογαλία, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-3 σετ, 140-118 πόντοι
12.Αζερμπαϊτζάν, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-3 σετ, 131-124 πόντοι
13.Αυστρία, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-3 σετ, 132-126 πόντοι
14.Βοσνία, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-3 σετ, 139-141 πόντοι
15.Ισραήλ, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-3 σετ, 139-141 πόντοι
16.Μαυροβούνιο, 1 νίκη – 1 ήττα, 3 βαθμοί, 3-4 σετ, 149-148 πόντοι
17.Λετονία, 0 νίκες – 2 ήττες, 1 βαθμός, 2-6 σετ, 168-184 πόντοι
18.Κόσοβο, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 1-6 σετ, 132-170 πόντοι
19.Γεωργία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 1-6 σετ, 123-168 πόντοι
20.Λιθουανία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 116-152 πόντοι
21.Εσθονία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 113-152 πόντοι
22.Αλβανία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 95-150 πόντοι
23.Ισλανδία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 95-150 πόντοι
24.Βόρεια Μακεδονία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 89-150 πόντοι