«Έσπασαν καρδιές» οι τελικοί του «Chania Open 2019» (fot)
17/06/2019 02:16Σε Χανιά και Αθήνα κατέληξαν τα τρόπαια ανδρών και γυναικών αντίστοιχα του φετινού τουρνουά του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Ανδρών/Γυναικών “Chania Open” που έπειτα από ένα τριήμερο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις υπέροχες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, των Αγίων Αποστόλων.
Στο τουρνουά που διοργανώθηκε από τον ΑΣ Beach Volley Χανίων Ν. Κυδωνίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης παρακολουθήσαμε συγκλονιστικά ματς, όμως οι δύο τελικοί, όσο αυτοί της ομάδας του Χανιώτη Νεκτάριου Γεωργακόπουλου/Αραμπάπουλου με το ηρακλειώτικο δίδυμο του ΟΦΗ, Μονιάκη/Ρουμελιωτάκη, αλλά και των γυναικών πρόσφεραν πλούσιες συγκινήσεις και μοναδικό σασπένς, αφού αμφότεροι κρίθηκαν σε τάι μπρέικ.
Στο μεγάλο ραντεβού των ανδρών, υπό το φως των προβολέων, στο κατάμεστο γήπεδο, το πρώτο σετ το κέρδισε με 21-18 ο πολύπειρος Γεωργακόπουλος με συμπαίκτη του τον Λαμιώτη πρωταθλητή Κ22 του 2018, Στάθη Αραμπάπουλο, όμως στη συνέχεια οι έμπειροι άσοι της σάλας, Γιώργος Μονιάκης και Γιάννης Ρουμελιωτάκης “απάντησαν” ισοφαρίζοντας στα σημεία 1-1 με 27-25. Έτσι στο τάι μπρέικ έπεσαν κυριολεκτικά κορμιά, με τις μονομαχίες στο φιλέ να μετατρέπουν τον τελικό σε “αίμα κι άμμος”.
Στο φινάλε όμως “μίλησε” η έδρα καθώς με 15-13 στις λεπτομέρειες ο Γεωργακόπουλος με το συμπαίκτη του πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του, μετά το προηγούμενο σταθμό του Πανελληνίου πρωταθλήματος, South BV Οπεν, της Γλυφάδας με παρτενέρ τον Αντίολ Κόλα.
Στις γυναίκες αντίστοιχα η Ηρακλειώτισσα τιμ μάνατζερ του ΟΦΗ, Μαρία Πατεράκη με την αθλήτρια της Άθλεσης Ηρακλείου, Έλλη Μανάι, δεν άντεξαν μέχρι τέλους στην ηρωϊκή αντεπίθεση του αθηναϊκό δίδυμου, των Παναγιώτας Βλασερού και Ελεάνας Πολίτη.
Με την εμπειρία της τιμ μάνατζερ του ΟΦΗ, Πατεράκη και τον ενθουσιασμό της αθλήτριας της Άθλεσης Ηρακλείου, η κρητική ομάδα προηγήθηκε 1-0 με 22-20. Στη συνέχεια όμως οι Βλασερού/Πολίτη αντέδρασαν, ισοφάρισαν με 21-14 σε 1-1 βάζοντας τα θεμέλια της ανατροπής την οποία τελικά ολοκλήρωσαν στο γ’ σετ κερδίζοντας με 15-10, 2-1 τις φιναλίστ από το Ηράκλειο και το βαρύτιμο τρόπαιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου
Α/Α | Ημερ. | Ώρα | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | vs | bye | 2-0 | |
2 | 15/06/19 | 10:00 | Δρανδάκης Α./Τζιλιβάκης Α. | vs | Δασενάκης Γ./Λέκκας Χ. | 0-2 | 21-23,14-21 |
3 | 15/06/19 | 10:00 | Αραμπόπουλος Σ./Γεωργακόπουλος Ν. | vs | Μαγριπλής Α./Μουτάφης Κ. | 2-0 | 21-10,21-8 |
4 | 15/06/19 | 11:00 | Ντουντουλάκης Μ./Φραγκιουδάκης Γ. | vs | Παπανδρόπουλος Χ. / Μανίκας Γ. | 0-2 | 12-21,15-21 |
5 | 15/06/19 | 11:00 | Γεωργούλας Α./Ντάλλας Σ. | vs | Φιλίππου Π./Φιλοκώστας Α. | 2-0 | 21-10,21-8 |
6 | 15/06/19 | 12:00 | Αλεξάκης Ν./Χειλαδάκης Κ. | vs | Βολιτάκης Δ./Κόλα Α. | 0-2 | 18-21,12-18 |
7 | 15/06/19 | 12:00 | Dudek B./Λίτος Χ. | vs | Νικολουδάκης Γ./Ντουσάκης Μ. | 2-0 | 21-6, 21-11 |
8 | – | – | bye | vs | Νικολακάκης Δ./Σταμπέλος Ι. | 0-2 | |
9 | 15/06/19 | 13:00 | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | vs | Δασενάκης Γ./Λέκκας Χ. | 2-1 | 21-14, 19-21, 15-8 |
10 | 15/06/19 | 14:00 | Αραμπόπουλος Σ./Γεωργακόπουλος Ν. | vs | Παπανδρόπουλος Χ. / Μανίκας Γ. | 2-0 | 21-16, 21-11 |
11 | 15/06/19 | 15:00 | Γεωργούλας Α./Ντάλλας Σ. | vs | Βολιτάκης Δ./Κόλα Α. | 0-2 | 17-21, 12-21 |
12 | 15/06/19 | 16:00 | Dudek B./Λίτος Χ. | vs | Νικολακάκης Δ./Σταμπέλος Ι. | 2-0 | 21-9, 21-15 |
13 | – | – | Νικολουδάκης Γ./Ντουσάκης Μ. | vs | bye | 2-0 | |
14 | 15/06/19 | 17:00 | Φιλίππου Π./Φιλοκώστας Α. | vs | Αλεξάκης Ν./Χειλαδάκης Κ. | 0-2 | 17-21, 17-21 |
15 | 15/06/19 | 18:00 | Μαγριπλής Α./Μουτάφης Κ. | vs | Ντουντουλάκης Μ./Φραγκιουδάκης Γ. | 2-0 | 21-13, 21-11 |
16 | – | – | bye | vs | Δρανδάκης Α./Τζιλιβάκης Α. | 0-2 | |
17 | 15/06/19 | 19:00 | Νικολουδάκης Γ./Ντουσάκης Μ. | vs | Δασενάκης Γ./Λέκκας Χ. | 0-2 | 12-21, 14-21 |
18 | 15/06/19 | 19:00 | Αλεξάκης Ν./Χειλαδάκης Κ. | vs | Παπανδρόπουλος Χ. / Μανίκας Γ. | 0-2 | 17-21, 10-21 |
19 | 15/06/19 | 20:00 | Μαγριπλής Α./Μουτάφης Κ. | vs | Γεωργούλας Α./Ντάλλας Σ. | 0-2 | 18-21, 17-21 |
20 | 15/06/19 | 20:00 | Δρανδάκης Α./Τζιλιβάκης Α. | vs | Νικολακάκης Δ./Σταμπέλος Ι. | 0-2 | 18-21, 17-21 |
21 | 16/06/19 | 12:00 | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | vs | Αραμπόπουλος Σ./Γεωργακόπουλος Ν. | 1-2 | 21-19,19-21,15-17 |
22 | 16/06/19 | 12:00 | Βολιτάκης Δ./Κόλα Α. | vs | Dudek B./Λίτος Χ. | 2-0 | 21-18, 23-21 |
23 | 16/06/19 | 13:00 | Δασενάκης Γ./Λέκκας Χ. | vs | Παπανδρόπουλος Χ. / Μανίκας Γ. | 1-2 | 14-21,21-11,8-15 |
24 | 16/06/19 | 14:00 | Γεωργούλας Α./Ντάλλας Σ. | vs | Νικολακάκης Δ./Σταμπέλος Ι. | 2-0 | 21-14, 21-16 |
25 | 16/06/19 | 16:00 | Παπανδρόπουλος Χ. / Μανίκας Γ. | vs | Dudek B./Λίτος Χ. | 0-2 | 15-21, 17-21 |
26 | 16/06/19 | 16:00 | Γεωργούλας Α./Ντάλλας Σ. | vs | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | 0-2 | 18-21, 20-22 |
27 | 16/06/19 | 18:00 | Αραμπόπουλος Σ./Γεωργακόπουλος Ν. | vs | Dudek B./Λίτος Χ. | 2-0 | 21-13, 21-18 |
28 | 16/06/19 | 18:00 | Βολιτάκης Δ./Κόλα Α. | vs | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | 1-2 | 21-23, 21-15, 13-15 |
29 | 16/06/19 | 20:00 | Αραμπόπουλος Σ./Γεωργακόπουλος Ν. | vs | Μονιάκης Γ./Ρουμελιωτάκης Ι. | 2-1 | 21-18, 25-27, 15-13 |
Α/Α | Ημερ. | Ώρα | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/6 | 13:00 | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | vs | Κρασουδάκη Α./Μαρκομανωλάκη Ζ. | 2-0 | 21-12,21-7 |
2 | – | – | Βοζινάκη Μ./Στάφα Λ. | vs | bye | 2-0 | |
3 | – | – | Κανιούρα Π./Πολυκανδριώτου Μ. | vs | bye | 2-0 | |
4 | 15/6 | 14:00 | Μανάι Ε./Πατεράκη Μ. | vs | Κούβαρη Α./Τίτη Μ. | 2-0 | 21-4, 21-9 |
5 | 15/6 | 15:00 | Βλασερού Π./Πολίτη Ε. | vs | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | 2-0 | 21-12, 21-13 |
6 | 15/6 | 16:00 | Αντιμισιάρη Μ./Ρηγάκου Α. | vs | Βοζινάκη Μ./Στάφα Λ. | 0-2 | 4-21, 0-21 |
7 | 15/6 | 17:00 | Γκέκα Π./Καράλη Χ. | vs | Κανιούρα Π./Πολυκανδριώτου Μ. | 2-0 | 21-7, 21-11 |
8 | 15/6 | 18:00 | Τριγωνίδου Π. / Χάνα Μ. | vs | Μανάι Ε./Πατεράκη Μ. | 1-2 | 19-21, 22-20, 8-15 |
9 | 15/6 | 19:00 | Κούβαρη Α./Τίτη Μ. | vs | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | 0-2 | 21-6, 21-10 |
10 | – | – | bye | vs | Αντιμισιάρη Μ./Ρηγάκου Α. | 0-2 | |
11 | – | – | bye | vs | Κανιούρα Π./Πολυκανδριώτου Μ. | 0-2 | |
12 | 15/6 | 20:00 | Κρασουδάκη Α./Μαρκομανωλάκη Ζ. | vs | Τριγωνίδου Π. / Χάνα Μ. | 0-2 | 11-21, 15-21 |
13 | 16/6 | 11:00 | Βλασερού Π./Πολίτη Ε. | vs | Βοζινάκη Μ./Στάφα Λ. | 2-0 | 21-7, 21-4 |
14 | 16/6 | 11:00 | Γκέκα Π./Καράλη Χ. | vs | Μανάι Ε./Πατεράκη Μ. | 1-2 | 21-11,19-21,11-15 |
15 | 16/6 | – | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | vs | Αντιμισιάρη Μ./Ρηγάκου Α. | 2-0 | αα |
16 | 16/6 | 13:00 | Κανιούρα Π./Πολυκανδριώτου Μ. | vs | Τριγωνίδου Π. / Χάνα Μ. | 0-2 | 10-21, 14-21 |
17 | 16/6 | 15:00 | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | vs | Γκέκα Π./Καράλη Χ. | 2-1 | 12-21, 21-19, 15-8 |
18 | 16/6 | 15:00 | Τριγωνίδου Π. / Χάνα Μ. | vs | Βοζινάκη Μ./Στάφα Λ. | 2-0 | 21-18, 21-13 |
19 | 16/6 | 17:00 | Βλασερού Π./Πολίτη Ε. | vs | Λειβαδιτάκη Ε./Σημαντηράκη Ξ | 2-0 | 21-12, 21-16 |
20 | 16/6 | 17:00 | Μανάι Ε./Πατεράκη Μ. | vs | Τριγωνίδου Π. / Χάνα Μ. | 2-0 | 21-13, 21-17 |
21 | 16/6 | 19:00 | Βλασερού Π./Πολίτη Ε. | vs | Μανάι Ε./Πατεράκη Μ. | 2-1 | 20-22, 21-14, 15-10 |
Photos: Facebook / Στέλιος Οικονομάκης