«Στέψη ή παράταση» στο κλειστό του Άγιου Θωμά
11/07/2020 20:43Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη τους με 3-0 στο γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη Ρέντη έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν το πρωτάθλημα αρκεί να σημειώσουν μία ακόμα νίκη στην έδρα τους, διαφορετικά οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους σε τρίτο αγώνα στο Μελίνα Μερκούρη στις 15/12 στις 19.00.
Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού Παναγιώτης Πελεκούδας που ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού στον πρώτο «Ξεκινήσαμε καλά την σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό με νίκη μέσα στο Ρέντη . Από κει και πέρα όμως το μυαλό και η σκέψη όλων μας στην ομάδα είναι στον δεύτερο τελικό στο Μαρούσι . Πρόκειται για ένα διαφορετικό παιχνίδι και από την πλευρά μας θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να επανέλθει η ομάδα στην κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 14 χρόνια και να κάνουμε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή για 25η φορά».
Χαρακτηριστικό μάλιστα της δίψας που υπάρχει στις τάξεις του τριφυλλιού, είναι το γεγονός ότι περίπου 70 οπαδοί, μετά τη σημερινή προπόνηση ευχήθηκαν με συνθήματα στους “πράσινους” την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου!
Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να ανατρέψει τα δεδομένα και να νικήσει στον Άγιο Θωμά όπως άλλωστε έκανε και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στον επαναληπτικό τελικό του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς όπου τελικά οι πράσινοι πήραν τον τίτλο στο χρυσό σετ. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τσέχου διαγωνίου Μιχάλ Φινγκερ ο οποίος έπαθε διάστρεμα στον αστράγαλο στην αρχή του 2ου σετ στον 1ο τελικό. Ο Τσέχος κάνει προσπάθεια να είναι στη διάθεση του προπονητή του, ενώ έτοιμος είναι και έτερος διαγώνιος Άκης Ασπιώτης.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ ανέφερε: «Έχουμε αφήσει πίσω μας ό,τι συνέβη στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να πάμε στο δεύτερο ματς στην έδρα τους για να κερδίσουμε και για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας για το 2ο παιχνίδι στο οποίο πρέπει να πάμε πιστεύοντας στην εμφάνισή μας και στη δουλειά μας για να κερδίσουμε εκεί και να επιστρέψουμε στην έδρα μας για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Όπως είχα αναφέρει στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε άσχημα στην επίθεση δεν είχαμε μια φυσιολογική εμφάνιση στο κομμάτι αυτό, και αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να διορθώσουμε ενόψει του αγώνα της Κυριακής».
Ο Μενέλαος Κοκκινάκης ενόψει του 2ου τελικού με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε στο olympiacossfp.gr τα εξής: «Έρχεται ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η αντίπαλη ομάδα έδειξε στο πρώτο παιχνίδι πιο έτοιμη και συγκεντρωμένη. Αυτή την στιγμή έχουν το πλεονέκτημα λόγο της νίκης. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να παρουσιαστούμε δυνατότεροι και εξυπνότεροι για να φέρουμε ξανά την σειρά των τελικών στην έδρα μας! Στο μυαλό μας υπάρχει μόνο το παιχνίδι της Κυριακής και ο τρόπος που θα βγούμε νικητές! Την Κυριακή στον Αγιο Θωμά, πρέπει να αφήσουμε τις ψυχές μας!»
Το Σώμα των Διαιτητών στον 2ο τελικό
Διαιτητές: Μυλωνάκης Αλέξανδρος – Βουδούρης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικός: Γεροθόδωρος Επαμεινώνδας
Κομησάριος:Γεωργόπουλος Τρύφωνας
Γραμματεία: Παπασηφάκη Άννα
Επόπτες: Νικάκης Βασίλης, Αλεβετσοβίτης, Κυργιαλάνη Βασιλική, Παπαθανασίου Θωμάς
Τελικοί – στις 2 νίκες |
09/7: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) |
12/7, 18.30, Γυμν. Αγίου Θωμά Αμαρουσίου (ΕRT Sports): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
15/7, 19.00, Γυμν. Ρέντη (ΕRT Sports): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 64 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 42-22.
Και στα πέντε συνολικά αγώνες που έχουν γίνει την εφετινή σεζόν για πρωτάθλημα και Λιγκ Καπ έχει νικήσει η φιλοξενούμενη ομάδα.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
15/07/2020: | Volley League | 3ος τελικός πλέι οφ | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | (αν χρειαστεί – ο τίτλος κρίνεται στις 2 νίκες) |
12/07/2020: | Volley League | 2ος τελικός πλέι οφ | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | |
09/07/2020: | Volley League | 1ος τελικός πλέι οφ | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) |
06/03/2020: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-21, 14-25, 23-25) |
19/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β΄τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15), Χρυσό σετ: 15-13 |
13/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15) |
16/12/2019: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) |
2018-19 | ||||
21/01/2019: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
22/10/2018: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
2017-18 | ||||
24/03/2018: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) |
03/01/2018: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) |
2016-17 | ||||
27/02/2017: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) |
24/01/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός-Ρέντη | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) |
05/12/2016: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/02/2016: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) |
05/12/2015: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) |
2014-15 | ||||
21/03/2015: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) |
22/12/2014: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) |
2013-14 | ||||
29/03/2014: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) |
14/12/2013: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) |
05/10/2013: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ρέντη | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) |
2012-13 | ||||
27/01/2013: | Volley League | 15η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) |
31/01/2012: | Κύπελλο | Φάση «16» | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) |
15/11/2012: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) |
2011-12 | ||||
25/02/2012: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) |
17/12/2011: | Volley League | 8η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
09/09/2012: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) |
06/04/2011: | Volley League | Ημιτελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) |
02/04/2011: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) |
02/03/2011: | Kύπελλο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) |
15/01/2011: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) |
15/10/2010: | Σούπερ Καπ | Σαντορίνη | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
17/01/2010: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) |
30/10/2009: | Volley League | 4η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
07/01/2009: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) |
11/10/2008: | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) |
2007-08 | ||||
25/02/2008: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) |
27/10/2007: | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) |
2006-07 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
2005-06 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) |
2004-05 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) |
00/00/0000: | Volleyleague | B΄φάση | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
17/01/2004: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) |
25/10/2003: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) |
2002-03 | ||||
15/03/2003: | Volley League | 2ος Α-φάση | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) |
12/03/2003: | Volley League | 1ος Α-φάση | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) |
11/01/2003: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) |
30/10/2002: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) |
2001-02 | ||||
09/02/2002: | Volley League | 18η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) |
17/11/2001: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) |
2000-01 | ||||
17/03/2001: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) |
20/01/2001: | Volley League | 16η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) |
04/11/2000: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) |
1999-00 | ||||
18/03/2000: | Volley League | 22η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) |
18/12/1999: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) |
1998-99 | ||||
07/04/1999: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) |
23/01/1999: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
VOLLEY LEAGUE 2019-20 |
Πλέι οφ (θέσεις 1-4) |
Ημιτελικοί – στις 2 νίκες |
30/6: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ 2-3 (22-25, 25-23, 25-20, 25-27, 16-18) |
01/7: Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-23, 15-08) |
02/7: 2/7: Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (22-25, 20-25, 19-25) |
03/7: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (29-27, 25-17, 25-18) |
04/7: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ 3-0 (25-21, 25-14, 25-22) |
05/7: Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (21-25, 18-25, 18-25) |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ VOLLEY LEAGUE 2019-20 | |
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ |
1. | |
2. | |
3. | Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ |
5. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
6. |
Ηρακλής Πετοσφαίριση |
7. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός |
8. | Ο.Φ.Η. |
9. | Α.Σ.Ελπίδα Αμπελοκήπων |
10. | Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
*Λόγω της πανδημίας η 16η αγωνιστική θεωρήθηκε τελευταία της κανονικής περιόδου. | |
*Δεν υποβιβάστηκε καμία ομάδα μετά από ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. | |
*Με επιστολή του προς το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. το Τ.Α.Α. Α.Σ.Ελπίδας Αμπελοκήπων αποσύρθηκε από τη σεζόν 2020-21 | |
*Με επιστολή του προς το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. το Τ.Α.Α. Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης αποσύρθηκε από τη σεζόν 2020-21 |