ΕΝΩΣΕΙΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΠΑΑΑ: Πρώτο σερβίς για το Final4 νεανίδων

ΕΣΠΑΑΑ: Πρώτο σερβίς για το Final4 νεανίδων

Ανοίγει την Τετάρτην η αυλαία του final4 νεανίδων της ΕΣΠΑΑΑ που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο (13-15 Φεβρουαρίου) στα Μελίσσια.

Το πρόγραμμα:

Ημιτελικοί

Τετ-13/02/19 17:00  Γήπεδ. Μελισσίων  ΑΟ Μαρκοπούλου – Παναθηναϊκός ΑΟ

Tετ-13/02/19 19:00  Γήπεδ. Μελισσίων  ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου

O

Τελικοί

Παρ-15/02/19 18:30  Γήπεδ.   Μελισσίων    Ηττημένος 1 – Ηττημένος 2

Παρ-15/02/19  20:30  Γήπεδ.  Μελισσίων    Νικητής 1 – Νικητής 2

                           AO Μαρκοπούλου  

                                          

NO ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Παπασιδέρη Μαίρη 18/03/2002 Πασαδόρος 1,65
2 Κόττα Χριστίνα 19/05/2000 Λίμπερο 1,66
4 Αναγνώστου Στεφανία 04/06/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,76
5 Κωτσαρά Νίκη 11/12/2004 Ακραία 1,82
6 Χατζηγρηγορίου Νεφέλη 21/05/2002 Πασαδόρος 1,83
7 Αλλαγιάννη Κατερίνα 15/06/2004 Κεντρική 1,84
10 Σκουρλή Ολίνα 08/04/2002 Κεντρική 1,81
11 Τσιτσιγιάννη Μαρία 20/11/2000 Διαγώνια 1,87
12 Ευαγγελίου Βάλλια 09/12/2005 Ακραία 1,80
13 Λεπενιώτη Ραφαέλλα 17/08/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,80
14 Παπαδοπούλου Βίκυ 25/02/2002 Ακραία 1,80
15 Μαρινάκη Χαρά 09/09/2001 Κεντρική 1,84
16 Γεωργατζή Ιωάννα 16/02/2001 Ακραία/ Διαγώνια 1,88
17 Ανδρέου Σοφία 17/06/2003 Πασαδόρος 1,72
18 Μποκή Θεοδώρα 07/03/2002 Κεντρική 1,86
20 Στυμφαλιάδου Έφη 23/03/2002 Λίμπερο 1,65
  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : Μανθάτης Βασίλης
  • ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Τσούκος Θανάσης
  • ΕΦΟΡΟΣ: Ρηγοπούλου Ελένη
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ : Κοσμόγλου Ζωή
  • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Physiomedica/ Dr Ηλιάδης Σωκράτης

Παναθηναϊκός AO                                                                 

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
19 Βακιρτζίδη Ευτυχία 10/9/2002 Πασαδόρος 1.73
4 Βογιατζόγλου Ιωάννα 18/1/2000 Ακραία 1.85
3 Γιανναρά Διονυσία 6/11/2002 Κεντρικός 1.74
8 Καζάκη Όλγα 8/8/2002 Κεντρικός 1.64
2 Κακούρου Γεωργία – Ζωή 12/12/2005 Κεντρικός 1.78
17 Κάρμου Μαρίνα 17/9/2003 Κεντρικός 1.72
6 Λεωνίδου Εβίτα 24/10/2000 Ακραία 1.75
1 Ντραγκότι Ένι 16/2/2000 Λίμπερο
5 Παϊδα Ράνια 26/3/2000 Διαγώνιος 1.65
20 Παπαγεωργίου Μαρία Ελένη 26/8/2004 Πασαδόρος 1.65
11 Παππά Αλεξία 24/5/2002 Πασαδόρος 1.65
13 Σωπασουδάκη Ευγενία 30/3/2001 Διαγώνιος 1.73
12 Τζαφέρη Έλενα 17/6/2002 Λίμπερο 1,68
16 Τσιούχα Μαριάννα 11/6/2003 Ακραία 1,81
14 Φιλιππούση Γεωργία 4/4/2003 Διαγώνιος 1.80
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΓΟΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

               ΣΦΑ Μελισσίων ”Ο Φοίβος”

                     

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Μέγγου Ευτυχία 14/10/2000 ΑΚΡΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,75
2 Κυριάκου Δωρονίκη 12/6/2001 ΑΚΡΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,75
3 Τζήμα Αικατερίνη 16/12/2000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,76
4 Καραντάνη Ιωάννα 4/3/2000 ΑΚΡΑΙΑ 1,73
5 Μολδοβανίδη Χρυσή 26/11/2000 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,77
7 Γεωργακοπούλου Ιόλη 21/7/2000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,84
8 Νικολογιάννη Βασιλική 22/3/2000 ΑΚΡΑΙΑ 1,76
9 Σκανδάλη Φωτεινή 15/12/2000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,78
10 Κατοπόδη Αθηνά 1/10/2003 ΑΚΡΑΙΑ 1,75
11 Θάνου Χριστίνα 1/1/2003 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,83
13 Τατούλη Βασιλική 22/4/2001 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,75
14 Δημητρακοπούλου Μυρτώ 21/11/2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,80
15 Σκανδάλη Κωνσταντίνα 15/12/2000 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,75
16 Ζαχαροπούλου Δήμητρα 5/7/2002 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,78
17 Μπαμπαγιούρη Ελένη 7/5/2002 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,71
18 Κομίνη Σπυριδούλα 23/2/2005 ΑΚΡΑΙΑ 1,82
19 Καλαθάκη Κατερίνα 12/4/2003 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,81
20 Μουτοπούλου Νικολέτα 23/8/2002 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,74
21 Τεττόρου Μαρία 6/11/2003 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,67
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΠΕΛΟΣ ΑΛΚΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΖΗΜΑ ΦΑΙΗ

                 ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
18 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΕΛΑ 20/04/00 ΑΚΡΑΙΑ 1,83
5 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 15/09/00 ΑΚΡΑΙΑ 1,71
9 ΛΟΥΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 21/07/02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,71
10 ΚΟΜΒΟΚΗ – ΖΑΓΚΟΥ ΜΑΛΕΝΑ 03/11/02 ΠΑΣΑ 1,81
6 ΤΟΥΡΛΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΣΙΑ 17/02/03 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,68
11 ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΝΤΩ 18/07/03 ΠΑΣΑ / ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,76
14 ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 14/08/04 ΑΚΡΑΙΑ 1,68
4 ΝΤΟΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 19/03/05 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,72
16 ΧΑΡΑΚΤΗΝΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ 29/06/05 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,65
1 ΠΑΡΙΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 22/03/06 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,68
17 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20/04/06 ΠΑΣΑ 1,71
19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 10/10/06 ΠΑΣΑ 1,68
  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
  • ΕΦΟΡΟΣ:  ΡΟΦΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
  • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ